業績推移
完成工事高推移
決算期 | 完成工事高(百万円) |
---|---|
2015年3月 | 40,911 |
2016年3月 | 41,442 |
2017年3月 | 43,926 |
2018年3月 | 40,945 |
2019年3月 | 45,300 |
2020年3月 | 47,522 |
2021年3月 | 45,358 |
2022年3月 | 51,728 |
2023年3月 | 63,454 |
自己資本比率
2023年3月期自己資本比率57.6%
決算期 | 完成工事高(百万円) |
---|---|
2015年3月 | 40,911 |
2016年3月 | 41,442 |
2017年3月 | 43,926 |
2018年3月 | 40,945 |
2019年3月 | 45,300 |
2020年3月 | 47,522 |
2021年3月 | 45,358 |
2022年3月 | 51,728 |
2023年3月 | 63,454 |
2023年3月期自己資本比率57.6%